Что было бы идеальным решением для следующего запроса?
Запрос:
Я ищу решение, которое позволит мне установить тепловые камеры в пустынных районах и фотографии контролируются военными диспетчерскими рядом. Мои тепловые камеры различных моделей варьируются в весе от 30 кг до 85 кг. Камера должна питаться от инвертора 220v/50hz с солнечными батареями и батареями. Рейтинг инвертора должен быть максимум 3ква. высота мачты должна распространяться примерно до 9-10 м. Можете ли вы отправить мне ваши варианты ваших солнечных прицепов похож на показано здесь, на этой странице. Доброспектите ответьте как можно скорее.
BIGLUX есть несколько вариантов для клиента, чтобы выбрать, наиболее типичные два из них:
1). 3'340W солнечная панель мобильного наблюдения солнечного прицепа:
| Название продукта | Картину | Модели | Конфигурации | ||||||
| Мобильный наблюдения солнечный трейлер | ![]() | БГТС-3403-G | Солнечная панель: 3 340W,72pcs, Монокристаллический кремний | ||||||
| Аккумулятор GEL: 6 х 150Ah,DC12V,10800W | |||||||||
| Инвертор: 3кВт/3кВА,DC12V,24V и AC220V | |||||||||
| CCTV Box: Нержавеющей стали 304 Материал, Электрический вентилятор | |||||||||
| Весенний кабель: 2 - Cat6e 2 - Поставка | |||||||||
| Контроллер: MorningStar ProStar PS-30M,PWM | |||||||||
| Мачта: Алюминиевый сплав, круглый телескопический тип,9 м,7 Секции, | |||||||||
| Электрический Winch Подъем,60кг Нагрузка,130kph Ветрозащитный | |||||||||
| Трейлер: Us Standard,Ball Hitch, Одинокая ось, Руководство Аутригер | |||||||||
| Время зарядки: 11-14 часов | |||||||||
| Продолжительность: 108-135 часов | |||||||||
2). 4'340W солнечная панель мобильного наблюдения солнечного прицепа:
| Название продукта | Картину | Модели | Конфигурации | ||||||
| Мобильное наблюдение солнечный трейлер | ![]() | БГТС-3404-G | Солнечная панель: 4 и 340W,72pcs, Монокристаллический кремний | ||||||
| Аккумулятор GEL: 8 150Ah,DC12V,14400W | |||||||||
| Инвертор: 3кВт/3кВА,DC12V,24V и AC220V | |||||||||
| CCTV Box: Нержавеющей стали 304 Материал, Электрический вентилятор | |||||||||
| Весенний кабель: 2 - Cat6e 2 - Поставка | |||||||||
| Контроллер: EPEVER iTracer6415ND,MPPT | |||||||||
| Мачта: Алюминиевый сплав, круглый телескопический тип,9 м,7 Секции, | |||||||||
| Электрический Winch Подъем,60кг Нагрузка,130kph Ветрозащитный | |||||||||
| Трейлер: Us Standard,Ball Hitch, Одинокая ось, Руководство Аутригер | |||||||||
| Время зарядки: 9-11 часов | |||||||||
| Продолжительность: 115-144 часа | |||||||||
Кроме того, выше варианты, у нас также есть литиевые батареи версия наблюдения солнечного прицепа для военного мониторинга применения. клиент может исправить цифровые камеры сами по себе.



