Technical Parameters
КУБ-BLT600 | |||||
Трейлер | ДлинаШиринаВысокая(упаковка) | 348311511883 (мм) | |||
ДлинаширинаВысокая(снаружи) | 281522949000 (мм) | ||||
Шины и провода | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Масса | 720 кг | ||||
Аккумуляторный ящик | Углеродистая сталь, оцинкованная, электрофорезная/порошковая окраска, защита от -кражи | ||||
Свет | Тип | 480w | |||
Корпус | Литье алюминия под давлением | ||||
Ориентация | Каждая лампа может наклоняться и поворачиваться | ||||
Световой поток | 51200 люмен | ||||
Контроль | День/Неделя/Часовой таймер, индивидуальное управление лампами | ||||
Электрический наклон | Необязательный | ||||
Время непрерывной службы | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Источник питания | Коллекционеры | Монокристаллический, 2310 Вт, с-защитными застежками | |||
Выход | постоянный ток: 24 В/48 В; AC110В/220В; USB-порт для зарядки | ||||
Зарядное устройство/контроллер | 48В-110/220В 1000Вт. Вентилятор, внешняя вилка | ||||
Батареи | AGM герметичный, 412v200ah | ||||
Аккумулированная выработка электроэнергии | 4кВтч | ||||
Контроллер батареи | 48В-110/220В 1000Вт. Вентилятор, внешняя вилка | ||||
Фотоэлемент | Ручной/от заката до рассвета | ||||
Таймер | можно установить конкретные минуты, часы, с понедельника по воскресенье | ||||
Ежедневный выход | 4,5 кВтч (стандартная интенсивность света: 1000 Вт/м2, AM1,5) | ||||
Мачта | Мачта высоко | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мачта вниз | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Тип мачты | Алюминиевый экструзионный материал плюс анодирование твердой поверхности; легкое скольжение, с приваренной поворотной ручкой | ||||
Тип лебедки | один диск, автоматическое торможение, электрическая лебедка (опционально) |
горячая этикетка : портативная солнечная осветительная башня, Китай, производители, поставщик, завод, оптовая торговля, низкая цена, сделано в Китае, с низким содержанием углерода, строительная площадка


